Suku Bunga KPR November 2012 Untuk mempunyai rumah kita sering memanfaatkan fasilitas Kredit perumahan Rakyat atau yang sering kita sebut dengan KPR, dan buat anda yang berniat untuk melakukan peminjaman untuk kredit rumah berikut ini saya berikan daftar suku bunga KPR terbaru November 2012 menurut beberapa bank yang ada di indonesia dimana daftar KPR ini sesuai dengan yang ada di Bank Indonesia (BI) Dari suku bunga kredit perbankan, .
Suku Bunga KPR November 2012
Suku bunga KPR untuk bank berikut ini BNI, Mandiri, BCA, BTN, BRI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Panin, BII, OCBC NISP, HSBC, BJB, Mega, UOB Indonesia, Bukopin, BII, ANZ Panin Bank, ICB Bumiputera
Nama Bank | Rate KPR |
BNI | Fixed 9,9 % (1 th)/ Floating 11,00 % |
Mandiri | Fixed 8,8 % (1 th) / Floating 11,10 % |
BCA | Floating 9,5 % |
BTN | Fixed 7,49 % (2 th) / Floating 11,08 % |
BRI | Fixed 7,50 % (2 th) / Floating 10,25 % |
Permata | Fixed 8,50 % (1 th) / Floating 11,50 % |
CIMB Niaga | Fixed 9,25 % (1 th) / Floating 11,00 % |
Danamon | Fixed 9,75 % (1 th) /Floating 12,25 % |
Panin | Fixed 8,88 % (1 th) / Floating 11,75 % |
OCBC NISP | Floating 12,50 % |
HSBC | Floating 8,75 % |
Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % |
Mega | Floating 12,50 % |
UOB Indonesia | Floating 10,75 % |
Bukopin | Floating 12,40 % |
BII | Floating 10,37 % |
ANZ Panin Bank | Fixed 7,99 % (2 th) / Floating 10,68 % |
ICB Bumiputera | Fixed 10,75 % (1 th) |
Semoga Daftar Suku bunga KPR 2012 ini bisa anda jadikan patokan bank mana yang akan ada ajuin buat KPR rumah,
100out of 100 based on 99998 ratings. 1 user reviews.