Harga Blackberry April 2013, di indonesia gadget jenis bb ini masih sangat di gandrungi meskipun di dunia luar sana sekarang ini blackberry sudah kalah di bandingkan dengan handphone dengan os android ataupun ios nah pada kesempatan ini si ghe pengen berbagai kepada anda informasi update harga balackberry untuk bulan April 2013 dimana daftar harga ini merupakan kisi kisi saja dan mungkin di tempat lain harganya akan sedikit berbeda dengan harga BB yang saya berikan di sini,
Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa blog
si ghe bukan blog yang menjual blackberry baik itu barumaupun bekas, karena blog ini hanya memberikan informasi seputar perkembagnan harga BB terbaru setiap bulan dan mungkin bisa anda jadikan pedoman sebelum melakukan pembelian handphone dengan merek blackberry,
Harga Balckberry April 2013
Tipe BB | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.500.000 |
BlackBerry Bold 9700 | - | Rp. 2.100.000 |
BlackBerry Bold 9650 | - | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4.300.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.300.000 | Rp. 4.550.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.225.000 | Rp. 2.900.000 |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.250.000 | Rp. - |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.725.000 | Rp. 4.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.225.000 | Rp. 2.900.000 |
BlackBerry Style 9670 | - | Rp.1.250.000 |
BlackBerry Curve 9360 | Rp. 2.825.000 | Rp. 2.400.000 |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 2.825.000 | Rp. 2.250.000 |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.215.000 | Rp. 2.500.500 |
BlackBerry 8800 | Rp. 750.500 | Rp. - |
BlackBerry Tour 9630 | - | Rp. 1.400.000 |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. - | Rp.1.500.000 |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. - | Rp.1.500.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. - | Rp.950.000 |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. - | Rp. 1.350.500 |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. - | Rp.1.400.000 |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.580.500 | Rp. 900.000 |
BlackBerry 8320 | Rp. - | Rp.600.000 |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. - | Rp.650.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. | Rp.1.700.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.000.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.125.500 | Rp. 1.450.000 |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 450.000 |
BlackBerry Curve 8530 (smart) | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.500 |
Itulah Informasi seputar
harga blackberry untuk bulan April 2013 ini, dan si ghe akan terus mengupdate harga bb ini setiap bulanya,